안녕하세요. 세종기업데이터입니다. 주요 기업들의 ’20년 2분기 실적발표가 이어지고 있습니다. 실적이 견조하게 증가하고 있음에도 불구하고 이 부문이 아직 주가에 반영되지 않고 있는 기업을 찾아보자라는 투자 아이디어로 해당 자료를 만들어 보았습니다. 각 기업들의 주요 제품을 찾고, 그 제품들의 수출입코드를 통해 얼마나 수출이 잘 되고 있는지를 선별했습니다. 아래 리스트를 보시면 일부 종목이 중복되어 있는데, 각 기업이 하나의 제품을 판매하고 있는것이 아니기 때문입니다. 오히려 아래에 이름을 많이 보이고 있는 기업이라면, 전반적으로 수출이 잘 되고 있다는 시그널로 해석이 가능합니다.
대표적으로 한화솔루션입니다. 아래 리스트를 보시면 한화솔루션의 이름을 자주 보실 수 있는데, 사업부도 다양하고 판매하는 제품도 많기 때문에 나타난 현상입니다. 하지만 다수의 제품 수출이 견조하게 증가하고 있고, 이 때문에 최근 주가도 긍정적인 흐름이 나타나고 있는게 아닐까 추정됩니다.
제약/바이오 섹터 기업들도 많이 보이고 있는데, 최근 코스닥 시장에서 제약/바이오 섹터의 강세가 어느정도 이해가 되는 부문입니다. 반면, 수출이 꾸준히 증가하고 있는 기업임에도 불구하고 오뚜기처럼 아직 주가는 이를 반영하지 못하고 있는 기업도 있습니다.
당장 “아래의 종목을 사자”라기 보다는 앞서 말씀을 드린것처럼 수출이 잘 되고 있음에도 불구하고 아직 주가에 반영되지 않는 기업을 찾아보자라는 투자 아이디어입니다. 향후에도 수출이 견조하게 증가할 수 있는지, ’20년 매출액과 영업이익 등 성장이 가능한지 등을 시간내셔서 살펴보실 만한 좋은 자료가 되지 않을까 조심스럽게 말씀드려봅니다.
증가기간은 전년동월대비 기준입니다. 동서의 경우 12개월 연속 증가기간이라고 표시되어 있는데, 이는 12개월 연속 전년동월대비 증가세가 이어지고 있다는 의미입니다. YoY는 현재까지 확정치가 발표된 기준은 ’20년 6월이기 때문에 ’19년 5월 대비 성장률입니다. 자세한 내용은 아래 리스트를 참고해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.
종목코드 | 종목명 | YoY(%) | 증가기간 |
009830 | 한화솔루션 | 60.41 | 16개월 |
026960 | 동서 | 31.43 | 12개월 |
007310 | 오뚜기 | 46.91 | 12개월 |
003230 | 삼양식품 | 50.18 | 12개월 |
009830 | 한화솔루션 | 859.21 | 10개월 |
095700 | 제넥신 | 79.03 | 10개월 |
086450 | 동국제약 | 79.03 | 10개월 |
011170 | 롯데케미칼 | 18.32 | 9개월 |
091990 | 셀트리온헬스케어 | 39.09 | 8개월 |
085660 | 차바이오텍 | 39.09 | 8개월 |
096530 | 씨젠 | 661.62 | 7개월 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 27.03 | 6개월 |
068270 | 셀트리온 | 27.03 | 6개월 |
068760 | 셀트리온제약 | 27.03 | 6개월 |
000100 | 유한양행 | 27.03 | 6개월 |
128940 | 한미약품 | 4.59 | 6개월 |
006280 | 녹십자 | 27.03 | 6개월 |
185750 | 종근당 | 27.03 | 6개월 |
009420 | 한올바이오파마 | 27.03 | 6개월 |
140410 | 메지온 | 27.03 | 6개월 |
069620 | 대웅제약 | 27.03 | 6개월 |
051900 | LG생활건강 | 43.51 | 5개월 |
011790 | SKC | 41 | 5개월 |
007700 | F&F | 48.77 | 5개월 |
161890 | 한국콜마 | 43.51 | 5개월 |
214150 | 클래시스 | 630.16 | 5개월 |
051910 | LG화학 | 8.12 | 4개월 |
051900 | LG생활건강 | 29.63 | 4개월 |
096770 | SK이노베이션 | 8.12 | 4개월 |
090430 | 아모레퍼시픽 | 29.63 | 4개월 |
011170 | 롯데케미칼 | 8.12 | 4개월 |
009830 | 한화솔루션 | 8.12 | 4개월 |
161890 | 한국콜마 | 29.63 | 4개월 |
011170 | 롯데케미칼 | 224.44 | 3개월 |
009830 | 한화솔루션 | 224.44 | 3개월 |
011790 | SKC | 224.44 | 3개월 |
081660 | 휠라코리아 | 77.11 | 3개월 |
051910 | LG화학 | 8.62 | 2개월 |
066570 | LG전자 | 5.05 | 2개월 |
096770 | SK이노베이션 | 25.39 | 2개월 |
009150 | 삼성전기 | 12.97 | 2개월 |
011170 | 롯데케미칼 | – | 2개월 |
011170 | 롯데케미칼 | 37.47 | 2개월 |
011170 | 롯데케미칼 | 8.62 | 2개월 |
011170 | 롯데케미칼 | 69.93 | 2개월 |
009830 | 한화솔루션 | 64.68 | 2개월 |
009830 | 한화솔루션 | 8.62 | 2개월 |
009830 | 한화솔루션 | 25.39 | 2개월 |
078930 | GS | 25.39 | 2개월 |
011790 | SKC | 186.15 | 2개월 |
005290 | 동진쎄미켐 | 12.83 | 2개월 |
000990 | DB하이텍 | 5.05 | 2개월 |
120110 | 코오롱인더 | 175.83 | 2개월 |
Leave a Reply
로그인을 해야 댓글을 남길 수 있습니다.