# 빌딩 투자 대신 리츠는 어때?
국내 부동산 경기와는 별개로 한국의 경우 엔데믹으로 접어들며 서울 주요 빌딩들의 공실률이 확 낮아져 부동산 임대 시장은 성행하고 있습니다.
통계청에 따르면 4월 부동산 입대업은 전년동월대비 25.9% 성장하였습니다. 21년 10월부터 플러스 성장으로 돌아서 19개월 연속 전년대비 성장세를 이어가고 있습니다. 눈에 띄는 것은 성장폭 자체가 전혀 꺾이지 않았다는 점입니다.
부동산에 직접 투자하는 것도 좋지만 거래비용이나 금융 비용, 초기 투자 비용을 고려한다면 알짜 부동산에 이미 투자한 리츠에 투자하는 것도 하나의 좋은 투자방법이 될 수 있겠습니다. 물론 고금리에 따라 배당 수익률이 하락할 수 있다는 점은 고려해야 하지만, 상장 리츠들의 가격이 전반적으로 내려와 있는 점은 메리트로 보입니다.
상장 리츠들의 주요 투자 부동산을 아래 표와 같이 정리해보았으니, 알짜 빌딩에 투자하고 싶다면 리츠로 눈을 돌려보는 것은 어떨까요? 눈길이 가는 리츠의 전체 투자 자산은 각 리츠별 사업보고서를 참고해주세요 🙂
종목명 | 투자 내용 |
이리츠코크렙 | 뉴코아 3개점(야탑,일산,평촌). |
에이리츠 | 영등포구 문래동6가 공동주택 신축 및 준공공 임대주택 임대 운영사업, 대구광역시 중구 주상복합신축사업 등. |
케이탑리츠 | 쥬디스태화본관(부산), 완정빌딩(인천 서구), 화정빌딩(경기 고양), 미원빌딩(서울 영등포), 서초빌딩(서울 서초), 에이제이빌딩, 에이제이비전타워(서울 송파) 등. |
모두투어리츠 | 스타즈호텔 명동 2호점, 동탄점, 독산점 등. |
신한알파리츠 | 그레이츠 판교, 용산 더프라임타워, 그레이츠 청계, 트윈시티 남산, 신한L타워, 삼성화재 역삼빌딩 등. |
롯데리츠 | 롯데백화점 강남점, 구리점, 광주점, 창원점, 롯데아울렛 청주점, 롯데마트 서청주점, 롯데마트 의왕점, 롯데마트몰 김포물류센터 등. |
이지스밸류리츠 | 서울 중구 태평로빌딩, 이수화학 반포사옥, 분당IDC 등. |
NH프라임리츠 | 서울스퀘어(서울 중구), 강남N타워(서울 강남구), 삼성물산 서초사옥(서울 서초구), 삼성SDS타워(서울 송파구) 등. |
이지스레지던스리츠 | 더샵 부평 센트럴시티, 홍대 코리빙 복합시설, 디어스 명동, 디어스 판교 등. |
제이알글로벌리츠 | 국내 최초로 해외부동산을 기초자산으로 하고 있으며, 투자대상 기초자산은 ‘파이낸스 타워’로 벨기엘 핵심오피스 지역인 브뤼셀 중심업무지구(CBD) 내 위치함. |
코람코에너지리츠 | 전국 약 187개의 주유소이며, 주요 임차인은 현대오일뱅크(전체 예상 임대료 수입의 약 80%), SK네트웍스 등. |
미래에셋맵스리츠 | 광교 센트럴푸르지오시티 상업시설(롯데아울렛 광교점). |
ESR켄달스퀘어리츠 | 17개 물류센터(부천 저온물류센터, 고양, 용인, 김해, 이천 등). |
SK리츠 | SK 서린빌딩(SK그룹 통합사옥), SK-U타워(SK하이닉스), 클린에너지리츠(SK에너지(주) 116개 주유소) 수익증권 등. |
디앤디플랫폼리츠 | 세미콜론 문래, 백암 FASSTO 1센터, 아마존 재팬의 일본 허브 물류센터 등. |
NH올원리츠 | 분당권역 랜드마크 빌딩(AK플라자), 에이원타워당산, 에이원타워 인계, 도지물류센터 등. |
미래에셋글로벌리츠 | 미국 Amazon Houston, FedEx Tampa, FedEx Indianapolis 등. |
신한서부티엔디리츠 | 인천 스퀘어원, 용산 그랜드머큐어 등. |
코람코더원리츠 | 여의도 하나증권 빌딩 등. |
마스턴프리미어리츠 | 프랑스 Crystal Park, 인천 항동 스마트물류센터, 프랑스 아마존 물류센터 등. |
KB스타리츠 | 벨기에 North Galaxy Towers, 영국 Samsung Europe HQ 등. |
삼성FN리츠 | 강남구 대치타워(임차 삼성생명 등), 에스원 빌딩 등. |
한화리츠 | 여의도 한화손해보험빌딩, 한화생명 노원사옥, 한화생명 평촌사옥 등. |
Leave a Reply
로그인을 해야 댓글을 남길 수 있습니다.