’23년 6월 9일(금) 종가 기준입니다.
시총 상위 기업들의 선행EPS가 최근 상향 조정되면서 주가 역시 YTD 수익률이 빠르게 올라가고 있네요.
종목명 옆 숫자가 YTD 수익률입니다.
삼성전자 | 29.73 |
LG에너지솔루션 | 36.55 |
SK하이닉스 | 52.44 |
삼성바이오로직스 | -3.14 |
LG화학 | 24.50 |
삼성SDI | 22.09 |
현대차 | 24.29 |
기아 | 33.69 |
POSCO홀딩스 | 44.85 |
NAVER | 11.70 |
포스코퓨처엠 | 101.83 |
에코프로비엠 | 185.87 |
카카오 | 6.67 |
셀트리온 | 9.82 |
현대모비스 | 9.88 |
LG전자 | 46.06 |
Leave a Reply
로그인을 해야 댓글을 남길 수 있습니다.