# 기업정보
대표자명 | 김기남, 김현석, 고동진 | ||
시가총액 | 2,417,762 | 법인구분 | 유가증권 |
설립일 | 1969-01-13 | 결산월 | 12월 |
홈페이지 | www.sec.co.kr |
# 시세현황
일봉 | 주봉 | 월봉 |
# Valuation
PER | PBR | PSR | ROE | OPM |
– | 1.00 | 1.03 | – | 24.18 |
# 매출액
구 분 | 2017 | 2018 | YoY |
1분기 | 505,475 | 605,637 | 19.82 |
2분기 | 610,005 | 584,827 | -4.13 |
3분기 | 620,489 | 654,600 | 5.5 |
4분기 | 659,784 | 590,036 | -10.57 |
합 계 | 2,395,753 | 2,435,100 | 2.66 |
# 영업이익
구 분 | 2017 | 2018 | YoY |
1분기 | 98,984 | 156,422 | 58.03 |
2분기 | 140,665 | 148,690 | 5.7 |
3분기 | 145,332 | 175,749 | 20.93 |
4분기 | 151,470 | 108,039 | -28.67 |
합 계 | 536,451 | 588,900 | – |